CAPAIAN INDIKATOR MUTU OKTOBER – DESEMBER 2021

LAMPIRAN : PUBLIKASI PAPAN PENGUMUMAN          
           
           
CAPAIAN INDIKATOR MUTU
RUMAH SAKIT ISLAM SITI KHADIJAH PALEMBANG
TRIWULAN IV (OKTOBER - DESEMBER) TAHUN 2021
           
NO INDIKATOR TARGET CAPAIAN
OKTOBER NOVEMBER DESEMBER
1 IAK 1. Pengkajian nyeri pasien baru 100% 100% 100% 100%
2 IAK 2. Waktu pelaporan nilai kritis laboratorium 100% 100% 100% 100%
3 IAK 3. Waktu tunggu hasil pelayanan foto thorak 100% 100% 100% 100%
4 IAK 5. Ketepatan waktu pemberian antibiotik 100% 100% 100% 100%
5 IAK 6. Salah menulis etiket obat 0% 0% 0% 0%
6 IAK 8. Tersedianya produk darah 100% 100% 100% 100%
7 IAK 9. Kelengkapan pengisisan resume medis 24 jam setelah selesai pelayanan 100% 100% 100% 100%
8 IAK 10. Infeksi Aliran Darah Primer (IADP) ≤ 1‰ 0% 0% 0%
9 SKP 1. Kepatuhan petugas melakukan identifikasi sebelum memberikan pelayanan kesehatan 100% 100% 100% 100%
10 SKP 2. Kepatuhan dalam verifikasi TBAK 100% 100% 100% 100%
11 SKP 3. Kepatuhan pemberian label obat high alert oleh farmasi 100% 100% 100% 100%
12 SKP 5. Kepatuhan petugas melakukan cuci tangan ≥85% 100% 100% 100%
13 SKP 6. Kepatuhan petugas melakukan edukasi risiko jatuh 100% 100% 100% 100%

Leave A Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *